|
寻乌县城2017年10月份房屋建筑及市政设施工程主要材料信息价格表 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 市场价格(元) | 备注 | 1 | 钢材 | Ⅰ级、Ⅱ级钢筋 综合 | t | 4100~4200 |
| 2 | 钢材 | Ⅲ级钢筋 综合 | t | 4200~4300 |
| 3 | 铝合金窗 | 银色1.0mm | m2 | 160~170 | 综合价 | 4 | 铝合金推拉窗 | 钢化玻璃5mm+9mm+5mm | m2 | 290~300 | 综合价 | 5 | 铝合金推拉窗 | 钢化玻璃6mm+12mm+6mm | m2 | 320~340 | 综合价 | 6 | 普通水泥 | PO42.5 | t | 390~410 |
| 7 | 普通水泥 | PO32.5 | t | 360~380 |
| 8 | 页岩实心砖 | 240×115×53mm | 千块 | 450-460 |
| 9 | 页岩多孔砖 | 240×190×90mm | 千块 | 890-900 |
| 10 | 页岩多孔砖 | 240×115×90mm | 千块 | 670-680 |
| 11 | 中(粗)砂 | 天然河砂 | m3 | 90~100 |
| 12 | 片(毛)石 | —— | m3 | 75~80 |
| 13 | 碎石(综合) | —— | m3 | 85~90 |
| 14 | 天然砂砾 | —— | m3 | 40~50 |
| 15 | 石灰 | 块灰 | t | 340~360 |
| 16 | 杉板方 | —— | m3 | 1200~1300 |
| 17 | 松木模板 | —— | m3 | 900~1100 |
| 18 | 九夹板 | 15mm | m2 | 34~38 |
| 19 | 九夹板 | 18mm | m2 | 40~44 |
| 20 | 抛光地面砖 | 300×300mm | m2 | 26~35 |
| 21 | 抛光地面砖 | 600×600mm | m2 | 45~60 |
| 22 | 抛光地面砖 | 800×800mm | m2 | 60~80 |
| 23 | 釉面墙面砖 | 250×400mm | m2 | 25~35 |
| 24 | 釉面墙面砖 | 100×100mm | m2 | 20~28 |
| 25 | 釉面墙面砖 | 100×200mm | m2 | 20~30 |
| 26 | 内墙瓷砖 | 200×300mm | m2 | 22~28 |
| 27 | 内墙瓷砖 | 300×450mm | m2 | 35~65 |
| 28 | 瓷质文化砖 | 100×200mm | m2 | 20~30 |
| 29 | 瓷质文化砖 | 200×400mm | m2 | 20~35 |
| 30 | 石质文化砖 | 200×400mm | m2 | 30~40 |
| 31 | 陶瓷锦砖(马赛克) | 300×300mm | m2 | 22~28 |
| 32 | 承插混凝土排水管 | Φ300Ⅱ级 | m | 65~75 |
| 33 | 承插混凝土排水管 | Φ400Ⅱ级 | m | 90~100 |
| 34 | 承插混凝土排水管 | Φ500Ⅱ级 | m | 120~130 |
| 35 | 承插混凝土排水管 | Φ600Ⅱ级 | m | 145~160 |
| 36 | 承插混凝土排水管 | Φ700Ⅱ级 | m | 230~250 |
| 37 | 承插混凝土排水管 | Φ800Ⅱ级 | m | 280~300 |
| 38 | 承插混凝土排水管 | Φ1000Ⅱ级 | m | 360~400 |
| 39 | 承插混凝土排水管 | Φ1200Ⅱ级 | m | 600~630 |
| 40 | 平口混凝土排水管 | Φ200无筋 | m | 35~40 |
| 41 | 平口混凝土排水管 | Φ300无筋 | m | 45~50 |
| 42 | 平口混凝土排水管 | Φ200 | m | 40~45 |
| 43 | 平口混凝土排水管 | Φ300 | m | 55~60 |
| 44 | 平口混凝土排水管 | Φ400 | m | 70~75 |
| 45 | 平口混凝土排水管 | Φ500 | m | 90~100 |
| 46 | 平口混凝土排水管 | Φ600 | m | 120~130 |
| 47 | 平口混凝土排水管 | Φ800 | m | 220~250 |
| 48 | 平口混凝土排水管 | Φ1000 | m | 280~300 |
| 49 | 花岗岩路缘石 | 1000×400×120mm | m | 62~65 |
| 50 | 花岗岩路缘石 | 1000×400×100mm | m | 52~55 |
| 51 | 花岗岩路缘石 | 1000×350×120mm | m | 54~57 |
| 52 | 花岗岩路缘石 | 1000×350×100mm | m | 45~48 |
| 53 | 花岗岩人行道板 | 600×600×20mm | m2 | 62~65 |
| 54 | 彩色人行道透水砖 | 240×115×53mm | 千块 | 650-700 |
| 55 | 外墙漆 | 不含砂浆底 | m2 | 24~28 | 综合价 | 56 | 楼梯不锈钢栏杆 | 高度900-1100mm | m | 170-200 | 综合价 | 57 | 不锈钢防网 | —— | m2 | 90~110 | 综合价 | 58 | C15非泵送商品砼 | 1:泵送砼另加20元/m3;2:抗渗砼在原价格基础上另加30元/m3;3:水下砼在原价格基础上另加30元/m3; | m3 | 370 | 厂家提供价 | 59 | C20非泵送商品砼 | m3 | 380 | 厂家提供价 | 60 | C25非泵送商品砼 | m3 | 390 | 厂家提供价 | 61 | C30非泵送商品砼 | m3 | 405 | 厂家提供价 | 62 | C35非泵送商品砼 | m3 | 435 | 厂家提供价 | 63 | C40非泵送商品砼 | m3 | 470 | 厂家提供价 | 64 | C45非泵送商品砼 | m3 | 505 | 厂家提供价 | 注:以上各材料除水泥外其余均为不含增值税价格。 |
以上消息供大家参考。
|
|