|
县委办、政府办公开选调工作人员考试笔试成绩公布 (名次栏有序号者为入闱实践考核人选) 出生时间 | 性别 | 学历 | 专业 | 参加工作时间 | 所在单位及职务 | 考试成绩 | 排名 | 事业人员(女) | 1989.12 | 女 | 本科 | 会计学 | 2017.01 | 项山乡财政所 | 84 | 1 | 1993.09 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 2017.08 | 河角中小学 | 82.5 | 2 | 1992.12 | 女 | 本科 | 广播电视编导 | 2017.09 | 南桥中心校 | 80.5 | 3 | 1992.09 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 2016.09 | 寻乌中学 | 79.75 | 4 | 1993.04 | 女 | 本科 | 会计 | 2017.01 | 民营企业管理局职员 | 76.75 | 5 | 1993.10 | 女 | 本科 | 法学 | 2017.01 | 司法局南桥司法所 | 75.5 | 6 | 1993.03 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 2017.01 | 林业局防火办 | 74.25 |
| 1994.02 | 女 | 本科 | 法学 | 2017.10 | 文峰乡农业服务中心干部 | 74.25 |
| 1992.01 | 女 | 本科 | 经济贸易 | 2014.09 | 财政所职员 | 73 |
| 1991.02 | 女 | 本科 | 日语 | 2015.09 | 龙廷中小学 | 72.75 |
| 1992.10 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 2016.08 | 项山中小学 | 72.75 |
| 1990.09 | 女 | 本科 | 经济贸易 | 2013.08 | 寻乌三中 | 71.5 |
| 1990.12 | 女 | 本科 | 应用心理学 | 2014.09 | 三标中心校 | 68.75 |
| 1994.05 | 女 | 本科 | 生物科学 | 2015.09 | 寻乌中学 | 67.25 |
| 1992.09 | 女 | 本科 | 美术 | 2013.09 | 寻乌三中 | 67.25 |
| 1989.12 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2013.09 | 南桥镇计生专干 | 66.75 |
| 1992.02 | 女 | 本科 | 数学及应用教育 | 2012.09 | 城南小学 | 66.25 |
| 1989.08 | 女 | 本科 | 会计 | 2014.09 | 南桥镇农业服务中心干部 | 60.75 |
| 事业人员(男) | 1993.10 | 男 | 本科 | 经济贸易 | 2015.07 | 商务局检验检疫监管办职员 | 83.75 | 1 | 1991.07 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.08 | 寻乌中学 | 81.25 | 2 | 1995.02 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | 2017.08 | 寻乌中学教师兼党政办公室干事 | 80.25 | 3 | 1990.12 | 男 | 本科 | 旅游管理 | 2016.09 | 晨光中心校 | 79.75 | 4 | 1991.02 | 男 | 本科 | 历史学 | 2012.08 | 寻乌二中 | 77 | 5 | 1992.08 | 男 | 本科 | 体育教育 | 2013.09 | 寻乌中学教务处干事 | 77 | 5 | 1992.02 | 男 | 本科 | 思想政治教育 | 2014.08 | 寻乌中学 | 76.5 | 7 | 1990.12 | 男 | 研究生 | 学科教学(语文) | 2015.09 | 寻乌中学 | 75.75 | 8 | 1993.10 | 男 | 本科 | 地质学 | 2017.01 | 防震减灾局 | 75.5 | 9 | 1991.10 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.08 | 寻乌中学党务办副主任 | 75 | 10 | 1991.11 | 男 | 本科 | 应用化学 | 2014.07 | 城管局办公室环卫所员 | 74 | 11 | 1992.04 | 男 | 研究生 | 物理学 | 2017.11 | 教科体局电教室职员 | 73.75 | 12 | 1991.06 | 男 | 本科 | 体育教育 | 2015.09 | 上坪中小学总务处副主任 | 72.75 | 13 | 1992.06 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | 2016.09 | 丹溪中小学 | 71.5 | 14 | 1991.11 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2017.01 | 司法局菖蒲司法所负责人 | 70 | 15 | 1991.10 | 男 | 研究生 | 应用数学 | 2016.10 | 商务局电商办负责人 | 69.75 | 16 | 1994.01 | 男 | 本科 | 英语 | 2016.09 | 三标中学 | 69.5 |
| 1991.07 | 男 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 2017.10 | 寻乌县抗震工程技术服务中心 | 68.5 |
| 1990.05 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | 2012.09 | 南桥镇计生专干 | 65.25 |
| 1991.01 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | 2013.08 | 寻乌二中教务处副主任 | 63.75 |
|
注:实践考核时间另行通知。 |
|