附件 |
|
|
|
|
寻乌县“网上办”事项清单 |
|
序号 | 实施单位 | 事项名称 | 承诺办结时限 (单位:工作日) | 备注 |
1 | 财政局 | 会计人员继续教育 | 5 |
|
2 | 县交通运输局 | 道路旅客运输经营许可 | 5(除现场核查3个工作日) |
|
3 | 道路旅客运输班线审批 | 5(除乡,村道路现场踏看3个工作日) |
|
4 | 道路普通货物运输经营许可 | 5(除现场核查3个工作日) |
|
5 | 城市公共汽车客运经营许可 | 5(除现场核查3个工作日) |
|
6 | 城市公共汽车客运线路(含新增线路)经营许可 | 5 |
|
7 | 权限内道路客运站级核定 | 5(除现场核查3个工作日) |
|
8 | 出租汽车客运经营许可(出租汽车资格许可、车辆经营许可和驾驶客运资格许可) | 5(除现场核查3个工作日) |
|
9 | 机动车驾驶员培训经营许可 | 5(除专家评审30个工作日) |
|
10 | 车辆道路运输证配发 | 1 |
|
11 | 设置县、乡公路平面交叉道口的许可 | 5 |
|
12 | 在县、乡公路上设置广告牌、标牌等非公路标志的许可 | 5 |
|
13 | 特殊占用、挖掘使用公路用地行为许可 | 5 |
|
14 | 公路建设项目施工许可和竣工验收(限乡道、村道、小桥项目的验收) | 5 |
|
15 | 对确需行驶公路的超限运输车辆许可 | 5 |
|
16 | 道路客、货运输站场经营许可 | 5(除现场核查3个工作日) |
|
17 | 网络预约出租车经营许可、道路运输许可及驾驶员从业资格许可 | 5 |
|
18 | 公路水运工程质量检测和鉴定 | 5 |
|
19 | 公路水运建设市场从业单位和从业人员信用评价 | 5 |
|
20 | 在公路桥梁跨越的河道上下游500米范围内进行疏浚作业安全确认 | 5 |
|
21 | 在中型以上公路桥梁跨越的河道上下游各1000米范围内抽取地下水、架设浮桥以及修建其他危及公路桥梁安全的设施的安全确认 | 5 |
|
22 | 对涉路施工完毕后的公路、公路附属设施是否达到规定的技术标准以及施工是否符合保障公路、公路附属设施质量和安全的要求进行验收 | 5 |
|
23 | 汽车租赁经营许可备案 | 1 |
|
24 | 客、货运输车辆审验 | 1 |
|
25 | 道路旅客运输企业设立分公司备案 | 1 |
|
26 | 县交通运输局 | 在省外注册的道路货运经营者从事起讫地均在本省的货运经营活动的备案 | 1 |
|
27 | 学时收费标准备案 | 1 |
|
28 | 机动车维修工时单价标准备案 | 1 |
|
29 | 货运代理(代办)等货运相关服务备案 | 1 |
|
30 | 道路运输驾驶员继续教育机构备案 | 1 |
|
31 | 道路旅客运经营者变更经营要件的备案 | 1 |
|
32 | 道路运输从业人员的备案 | 1 |
|
33 | 营运车辆技术等级与二级维护签章备案 | 1 |
|
34 | 机动车综合性能检测筹建复核 | 5 |
|
35 | 调解机动车维修质量投诉纠纷 | 5 |
|
36 | 城市公共汽车线路、站点的设置;城市公共汽车站点的命名 | 5 |
|
37 | 道路运输经营者和从业人员质量信誉考核评价 | 5 |
|
38 | 出租汽车运力指标的投放计划 | 5 |
|
39 | 配置城市公共汽车客运线路经营权、出租汽车经营权 | 5 |
|
40 | 班车客运、临时客运、包车客运标志牌核发 | 5 |
|
41 | 道路客运班线途经地地点变更 | 5 |
|
42 | 经营性客、货运输车辆转籍或过户 | 5 |
|
43 | 经营性客、货运输车辆报停及恢复营运 | 5 |
|
44 | 《道路运输经营许可证》《道路运输证》换发,损坏、丢失、补发 | 5 |
|
45 | 道路客运班线经营许可证明和班车客运标志牌遗失补办 | 5 |
|
46 | 对经济社会发展有贡献的信访奖励 | 5 |
|
47 | 对公路周边建筑红线范围的控制 | 5 |
|
48 | 公路建设项目试运行备案 | 5 |
|
49 | 收费公路建设项目法人和项目建设管理单位进入公路建设市场的备案 | 5 |
|
50 | 项目竣工验收报告备案 | 5 |
|
51 | 国家重点公路工程设计审批的转报 | 5 |
|
52 | 公路工程设计审批的转报 | 5 |
|
53 | 交通发展规划及专项规划制定 | 5 |
|
54 | 对《公路赔(补)偿通知书》认定的事实和赔(补)偿费数额的复核 | 5 |
|
55 | 对农村公路危桥进行评定 | 5 |
|
56 | 公路建设项目施工许可和竣工验收 | 5 |
|
57 | 渔业船舶检验、登记 | 5 |
|
58 | 渔业船员证书核发 | 5 |
|
59 | 县林业局 | 森林植物及其产品调运检疫 | 5 |
|
60 | 种子、苗木和其他繁殖材料产地检疫审批 | 5 |
|
61 | 森林植物产地检疫 | 5 |
|
62 | 省(自治区、直辖市)间调运种子、苗木和其他繁殖材料审批 | 5 |
|
63 | 林木种子生产经营许可 | 5 |
|
64 | 木材运输许可 | 即办 |
|
65 | 县林业局 | 1000公顷以下国有森林资源转让和集体森林资源转让审核 | 5 |
|
66 | 收购珍贵树木种子或限制收购的林木种子的审批 | 5 |
|
67 | 在林业系统省级自然保护区修筑设施审批 | 5 |
|
68 | 林木采伐许可 | 5 |
|
69 | 省级非重点保护野生动物驯养繁殖、经营许可审批 | 5 |
|
70 | 黑天鹅、环颈雉、蓝孔雀驯养繁殖、经营许可证核发 | 5 |
|
71 | 一般采种林、临时采种林、群体和散生的优良母树的确定 | 5 |
|
72 | 特定食用林产品禁止生产区认定 | 5 |
|
73 | 森林植物、植物产品的生产经营单位或者个人检疫登记 | 5 |
|
74 | 狩猎证年检 | 5 |
|
75 | 湿地保护区、湿地公园内旅游设施建设的审批 | 5 |
|
76 | 征占用林地许可 | 5 |
|
77 | 林木良种生产许可 | 5 |
|
78 | 国家二级及省级重点保护野生动物猎捕许可证核发 | 5 |
|
79 | 地方级自然保护区的建立的审批 | 5 |
|
80 | 湿地生态补偿 | 5 |
|
81 | 森林年采伐限额的审核转报 | 5 |
|
82 | 国家二级保护野生植物采集证核发的审核转报 | 5 |
|
83 | 因选育林木良种而减少经济收入单位和个人的补偿 | 5 |
|
84 | 因保护重点保护野生动物造成损失的补偿 | 5 |
|
85 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地审核转报 | 5 |
|
86 | 公益林受灾迹地植被恢复作业设计审核和检查验收 | 5 |
|
87 | 表彰、奖励在湿地保护和宣传教育工作中做出显著成绩的单位和个人 | 5 |
|
88 | 在林权争议处理工作中做出突出贡献的单位和个人的奖励 | 5 |
|
89 | 表彰、奖励在野生动物资源保护、科学研究和驯养繁殖方面成绩显著的单位和个人 | 5 |
|
90 | 表彰、奖励在野生植物资源保护、科学研究、培育利用和宣传教育方面成绩显著的单位和个人 | 5 |
|
91 | 表彰、奖励森林防火先进单位和先进个人 | 5 |
|
92 | 奖励在森林病虫害防治工作中成绩显著的单位和个人 | 5 |
|
93 | 表彰、奖励在植物检疫工作中作出显著成绩的单位和个人 | 5 |
|
94 | 奖励及时报告重大林业有害生物灾害的单位和个人 | 5 |
|
95 | 奖励林木种子工作中成绩显著的单位和个人 | 5 |
|
96 | 在种质资源保护工作和良种选育、推广等工作中成绩显著的单位和个人的奖励 | 5 |
|
97 | 在退耕还林工作中做出显著成绩的单位和个人的奖励 | 5 |
|
98 | 在防沙治沙等工作中成绩显著的单位和个人的奖励 | 5 |
|
99 | 在植树造林、保护森林、森林管理以及林业科学研究等方面成绩显著的单位或者个人的奖励 | 5 |
|
100 | 县发改委 | 权限内企业投资项目备案(含备案变更) | 5 | 网上办 |
101 | 权限内建设项目初步设计(含概算)审查 | 5(除专家审查时间) | 网上办 |
102 | 权限内招标事项核准(含权限内招标投标事项、市重点建设项目邀标事项核准和流标项目不再采取招标方式的备案) | 5 | 网上办 |
103 | 权限内基础设施、社会公益性项目以及权限内政府投资的其它工程项目的竣工验收 | 5(除专家审查时间) | 网上办 |
104 | 权限内固定资产投资项目节能审查 | 5(除专家审查时间) | 网上办 |
105 | 价格临时补贴给付 | 5 | 网上办 |
106 | 涉案物品价格鉴证 | 7 | 网上办 |
107 | 纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作 | 7 | 网上办 |
108 | 涉税财物价格认定工作 | 7 | 网上办 |
109 | 权限内行政事业性收费项目、收费标准审批 | 7(除价格听证时间) | 网上办 |
110 | 价格纠纷争议调解 | 7 | 网上办 |
111 | 县重点、重大项目招投标投诉的处理 | 7 | 网上办 |
112 | 价格监测 | 7 | 网上办 |
113 | 政府定价成本监审、调查 | 7 | 网上办 |
114 | 对经济社会发展有贡献的信访奖励 | 5 | 网上办 |
115 | 行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的处罚 | 5 | 网上办 |
116 | 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的处罚 | 7 | 网上办 |
117 | 限额内国家鼓励发展的内外资项目确认申报 | 5 | 网上办 |
118 | 煤炭经营资格审查(含变更、年检) | 5 | 网上办 |
119 | 权限内境外投资项目核准 | 5(除专家审查时间) | 网上办 |
120 | 除在省内主要河流上建设外的其他水电站项目核准 | 5 | 网上办 |
121 | 除跨设区市河流上水库和国家水库规划内中型及以上水库项目外的其他水库项目核准 | 5 | 网上办 |
122 | 国省干线公路网规划内公路项目;国省干线公路网规划外公路项目核准 | 5(除专家审查时间) | 市级权限 |
123 | 除跨设区市调水项目外的其他城市供水项目核准 | 5 | 网上办 |
124 | 除需对接长输天然气管网的项目外的其他燃气设施项目核准 | 5 | 网上办 |
125 | 500米以下跨省内主要河流并通航V级以上的公路桥梁项目、总投资2000万元以上立交桥项目和中隧道及以上项目核准 | 5(除专家审查时间) | 市级权限 |
126 | 利用外国政府贷款和国际金融组织贷款项目建议书、可行性研究报告审核上报 | 7 | 网上办 |
127 | 电力业务许可证核发 | 5 | 网上办 |
128 | 上级(省、市物价部门)管理权限的商品价格和收费项目、收费标准的申报 | 7 | 网上办 |
129 | 实行差别电价政策 | 60 | 网上办 |
130 | 省级投资主管部门权限内的项目备案 | 5 | 网上办 |
131 | 权限内政府指导价、政府定价的商品价格和服务价格审批 | 7 | 网上办 |
132 | 县卫生健康委员会 | 饮用水供水单位卫生许可 | 5(除组织培训15个工作日) |
|
133 | 公共场所卫生许可 | 5(除组织培训15个工作日) |
|
134 | 核发公共场所、供水单位从业人员健康证书 | 3 |
|
135 | 母婴保健技术服务执业许可及校验 | 5 |
|
136 | 母婴保健技术服务人员合格证核发 | 5(除组织培训10个工作日) |
|
137 | 建设项目职业病危害预评价报告审核及职业病防护设施设计卫生审查与竣工验收;公共场所、饮用水供水工程新建、改建、扩建项目选址和设计卫生审查及竣工卫生验收 | 5(除组织专家评审30个工作日) |
|
138 | 因医学需要进行性别鉴定的批准 | 5 |
|
139 | 放射工作人员证核发 | 5 |
|
140 | 非医学需要人工终止中期(14周)以上妊娠的批准 | 即办件 |
|
141 | 输卵(精)管复通术的批准 | 5 |
|
142 | 《生育证》申领 | 5 |
|
143 | 医疗广告审查 | 5 |
|
144 | 中医医疗广告批准文号核发 | 5 |
|
145 | 运输高致病性病原微生物菌(毒)种样本审批 | 5 |
|
146 | 消毒产品生产企业(一次性使用医疗用品的生产企业除外)卫生许可 | 5(除现场勘查10个工作日) |
|
147 | 放射诊疗许可 | 5 |
|
148 | 县卫生健康委员会 | 两个以上申请人同一天向同一核准机关申请相同的医疗机构名称的裁决 | 5 |
|
149 | 《生育服务卡》办理(单位职工) | 1 |
|
150 | 《独生子女父母光荣证》办理 | 1 |
|
151 | 参与传染病防治工作致病、致残、死亡人员补助、抚恤给付 | 5 |
|
152 | 应减免的用血费用给付 | 5 |
|
153 | 参加传染性非典型肺炎防治工作的医疗卫生人员补助和保健津贴和参与防治工作发生疾病、残疾、死亡的人员,补助和抚恤给付 | 5 |
|
154 | 权限内医疗机构评审 | 5 |
|
155 | 重大疾病免费救治给付 | 1 |
|
156 | 对在母婴保健工作中作出显著成绩单位和个人进行奖励 | 5 |
|
157 | 生育服务卡(一、二孩) | 1 |
|
158 | 产妇和婴儿死亡以及新生儿出生缺陷情况报告 | 5 |
|
159 | 救灾防病物资核发 | 5 |
|
160 | 公共场所服务人员的健康合格证的年检 | 5 |
|
161 | 江西省卫生乡镇、村、单位评审 | 5 |
|
162 | 医疗机构校验 | 5 |
|
163 | 参加护士执业考试人员报名资格审核 | 5 |
|
164 | 集中式供水单位年检 | 5 |
|
165 | 公共场所卫生许可证复核 | 5 |
|
166 | 医疗机构(含西医、中医、中西医结合医疗机构)设置及执业许可 | 5(除组织培训15个工作日) |
|
167 | 医护人员执业注册 | 5 |
|
168 | 参加突发事件应急处理的医疗卫生人员补助和保健津贴,因参与应急处理工作致病、致残、死亡人员补助和抚恤给付 | 5 |
|
169 | 参与艾滋病防治工作或者因执行公务感染艾滋病病毒、丧失劳动力或者死亡人员补助、抚恤给付 | 5 |
|
170 | 独生子女父母光荣证 | 1 |
|
171 | 晚期血吸虫病治疗定点医院资格确认 | 5 |
|
172 | 对参加突发事件应急处理作出贡献的人员的奖励 | 5 |
|
173 | 对在传染病防治工作中作出显著成绩和贡献的单位和个人的奖励 | 5 |
|
174 | 对在精神卫生工作中作出突出贡献组织、个人的奖励 | 5 |
|
175 | 对做出突出贡献的护士的奖励 | 5 |
|
176 | 对在执业活动中作出突出贡献的村卫生室及其医务人员的奖励 | 5 |
|
177 | 对在各类卫生防疫及药品监督执法工作中作出突出成绩的卫生监督员的奖励 | 5 |
|
178 | 对在禁止胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠工作中作出显著成绩的组织和个人的奖励(核报县政府) | 5 |
|
179 | 对在学校卫生工作中成绩显著的单位或者个人的奖励 | 5 |
|
180 | 全县村卫生室及其医务人员奖励 | 5 |
|
181 | 社会抚养费征收 | 1 |
|
182 | 计划生育公益金给付 | 5 |
|
183 | 血吸虫病筛查和晚血病人救治 | 5 |
|
184 | 对在执行统计法律、 法规, 政策统计制度, 完善统计手段, 完成统计调查任务, 开展统计科学研究, 以在统计工作中抵制弄虚作假、 纠正重大统计错误等方面作出突出贡献的统计部门和统计人员的奖励 | 5 |
|
185 | 对在禁止胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠工作中作出显著成绩的组织和个人的奖励(核报县政府) | 5 |
|
186 | 计划生育阳光助学对象资格确认 | 5(除现场调查30个工作日) |
|
187 | 寻乌县住建局 | 建设工程报建(即招标条件审查备案) | 3 |
|
188 | 建设项目施工管理人员变更备案 | 1 |
|
189 | 建设项目竣工验收备案 | 5 |
|
190 | 建筑业施工企业诚信登记 | 1 |
|
191 | 施工招标文件及澄清文件备案 | 1 |
|
192 | 最高投标限价及其成果文件备案 | 1 |
|
193 | 招标投标情况书面报告备案 | 1 |
|
194 | 建筑工程施工许可 | 5 |
|
195 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 5 |
|
196 | 房地产经纪机构备案 | 5 |
|
197 | 预售商品房合同备案 | 1 |
|
198 | 住宅专项维修资金归集 | 1 |
|
199 | 住宅专项维修资金使用 | 5 |
|
200 | 商品房预(销)售许可证 | 5 |
|
201 | 前期物业动用维修基金审核 | 5 |
|
202 | 协议方式选聘物业管理企业 | 1 |
|
203 | 房地产开发企业四级、暂定资质核定 | 5 |
|
204 | 对物业管理区域的划分登记 | 5 |
|
205 | 建设工程消防设计审查 | 5 |
|
206 | 建设工程消防验收备案 | 5 |
|
207 | 县住房公积金中心 | 离休、退休提取 | 即办 |
|
208 | 提前还贷 | 即办 |
|
209 | 缴存登记 | 即办 |
|
210 | 租房提取 | 即办 |
|
211 | 偿还住房贷款本息的提取 | 即办 |
|
212 | 职工丧失劳动能力或遇到其他突发事件造成家庭生活严重困难的提取 | 即办 |
|
213 | 享受城镇居民最低生活保障提取 | 即办 |
|
214 | 个人账户设立 | 即办 |
|
215 | 变更登记 | 即办 |
|
216 | 注销登记 | 即办 |
|
217 | 账户转移 | 市内转移即办\市外5个工作日 |
|
218 | 账户封存与启封 | 即办 |
|
219 | 汇、补缴 | 即办 |
|
220 | 县住房公积金中心 | 缴存基数调整 | 即办 |
|
221 | 职工死亡或被宣告死亡的提取 | 即办 |
|
222 | 出境定居提取 | 即办 |
|
223 | 与单位终止劳动关系的提取 | 即办 |
|
224 | 在本市行政区域内购买、建造、翻建、大修自住住房的提取 | 即办 |
|
225 | 赣州市寻乌生态环境局 | 排污申报核定 | 5 |
|
226 | 防止污染设施的拆除或闲置批准 | 5 |
|
227 | 建筑施工噪声排放(含夜间特殊需要连续作业)核准 | 5 |
|
228 | 建设项目环境影响报告审批(含建设项目发生重大变化,环境影响评价文件重新审批) | 5 |
|
229 | 排污许可证(大气、水)核发(含向大气排放转炉气、电石气、电炉法黄磷尾气、有机烃类尾气批准和污染物排放核准) | 5 |
|
230 | 环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门的确认 | 5 |
|
231 | 企业环境行为信用等级评价 | 5 |
|
232 | 排污企业在线设施有效性审核监测 | 5 |
|
233 | 工业、建筑、社会生活环境噪声污染状况申报 | 5 |
|
234 | 机动车环保定期检验资质委托审核 | 5 |
|
235 | 排污单位环境污染事故应急方案备案 | 5 |
|
236 | 强制性清洁生产审核 | 5 |
|
237 | 水污染防治设施拆除或闲置的批准 | 5 |
|
238 | 危险废物管理计划备案 | 5 |
|
239 | 医疗废物集中处置单位处置设施的环境污染防治和卫生学效果进行检测、评价备案 | 5 |
|
240 | 建设项目环境影响评价文件初审 | 5 |
|
241 | 污染源限期治理验收 | 5 |
|
242 | 县城管局 | 市政设施建设类审批 | 5 |
|
243 | 户外广告类审批 | 5 |
|
244 | 处置建筑垃圾核准(城市建筑垃圾处置核准)项目名称已变更 | 5 |
|
245 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 4 |
|
246 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 2 |
|
247 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 5 |
|
248 | 异地绿化补偿费 | 2 |
|
249 | 《建筑垃圾运输服务许可证》核准 | 1 |
|
250 | 店牌店招设置的管理 | 5 |
|
251 | 占道经营管理 | 5 |
|
252 | 县烟草专卖局 | 烟草专卖零售许可 | 5(除勘察时间) |
|
253 | 县公路分局 | 跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或架设、埋设管线等设施以及在公路用地范围内(含公路建筑控制区)架设、埋设管线、电缆及利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施的许可(1项) | 5 |
|
254 | 因建设工程需要,占用、挖掘公路、公路用地或使公路改线的许可(1项) | 5 |
|
255 | 对超限运输车辆行驶公路的许可 | 5 |
|
256 | 县税务局 | 扣缴税款登记 | 即时办结 | 县政务服务中心税务窗口 |
257 | 存款账户账号报告 | 即时办结 |
258 | 县税务局 | 财务会计制度及核算软件备案报告 | 即时办结 | 县政务服务中心税务窗口 |
259 | 跨区域涉税事项报告 | 即时办结 |
260 | 增值税一般纳税人选择简易计税方法计算缴纳增值税 | 即时办结 |
261 | 变更登记 | 即时办结 |
262 | 停业登记 | 即时办结 |
263 | 复业登记 | 即时办结 |
264 | 发票票种核定 | 即时办结 |
265 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 首次申请月收入10万以下即时办结,其他情况20个工作日 |
266 | 代开增值税发票 | 即时办结 |
267 | 增值税优惠备案 | 即时办结 |
268 | 丢失增值税专用发票已报税证明单开具 | 5个工作日 |
269 | 增值税一般纳税人申报 | 即时办结 |
270 | 增值税小规模纳税人申报 | 即时办结 |
271 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收) | 即时办结 |
272 | 网上申领增值税发票 | 即时办结 |
273 | 纳税信用等级评定 | 即时办结 |
274 | 税务行政复议申请 | 即时办结 |
275 | 税务行政赔偿申请 | 即时办结 |
276 | 设立税务登记 | 即时办结 |
277 | 变更税务登记 | 即时办结 |
278 | 注销税务登记 | 视具体条件分类办理 |
279 | 《外出经营活动税收管理证明》开具 | 即时办结 |
280 | 外出经营报验登记 | 即时办结 |
281 | 县税务局 | 纳税信用等级评定 | 即时办结 | 县政务服务中心税务窗口 |
282 | 个人所得税完税证明开具 | 即时办结 |
283 | 中国税收居民身份证明开具 | 即时办结 |
284 | 资源税管理证明开具 | 即时办结 |
285 | 退税(包括退费和利息) | 15个工作日 |
286 | 委托扣税(费)协议签订、暂停、恢复、终止申请 | 即时办结 |
287 | 促进残疾人就业企业增值税退税审批 | 5个工作日 |
288 | 对办理税务登记(注销)的核准 | 15个工作日 |
289 | 未按期申报抵扣增值税扣税凭证申请继续抵扣的审批 | 5个工作日 |
290 | 出口货物劳务退(免)税审批 | 15个工作日 |
291 | 增值税即征即退审批 | 10个工作日 |
292 | 减免税备案 | 即时办结 |
293 | 财务会计制度、财务会计处理办法和会计核算软件备案;非税控电子器具使用的软件程序说明资料备案 | 即时办结 |
294 | 外出经营活动税收管理 | 即时办结 |
295 | 代开发票及委托其他单位代开发票 | 即时办结 |
296 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 即时办结 |
297 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 即时办结 |
298 | 对纳税人延期申报的核准 | 5个工作日 |
299 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 5个工作日 |
300 | 县气象局 | 防雷装置设计审核 | 5 |
|
301 | 防雷装置竣工验收 | 5 |
|
302 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球活动审批 | 1 |
|
303 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象台站探测环境审批(国家基准气候站、国家基本气象站、高空气象探测站、天气雷达站、一般气象站、其它单独设立的) | 13 |
|
304 | 气象证明 | 1 |
|
305 | 县医保局 | 城乡居民基本医疗保险参保缴费登记 | 即时办结 |
|
306 | 基本医疗保险关系转移 | 即时办结 |
|
307 | 医保IC卡挂失 | 即时办结 |
|
308 | 异地就医转诊转院登记备案 | 即时办结 |
|
309 | 县水利局 | 节水灌溉增效示范项目实施方案审批 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
310 | 权限内河道采砂许可 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
311 | 新建、改建或者扩大排污口审核 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
312 | 洪水影响评价审批 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
313 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
314 | 水库、大坝竣工验收审批 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
315 | 县水利局 | 农村集体经济组织修建水库审批 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
316 | 占用防洪规划保留区土地审核 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
317 | 取水权转让 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
318 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
319 | 取水许可审批 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
320 | 农村饮水安全工程千吨万人规模实施方案审查 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
321 | 开发利用河道、湖泊、水库从事旅游项目建设核准 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
322 | 在河道工程保护范围内进行建设或者开展影响河道工程保护活动许可 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
323 | 在河道范围内进行损害河道工程的作业活动 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
324 | 在河道、堤防背水面保护区500米内进行地下采矿及山区河道两侧采石、修建公路等活动许可 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
325 | 临时占用河道管理范围内滩地许可 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
326 | 利用堤顶、戗台、坝顶、水闸工作桥兼作公路审批 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
327 | 重点小(二)型水库大坝竣工验收 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
328 | 新建农村水电项目、农村水电技术改造项目工程竣工验收 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
329 | 权限内农村水电增效扩容改造项目验收 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
330 | 农业综合开发中型灌区节水配套改造项目竣工验收 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
331 | 农村饮水安全工程千吨万人规模项目验收 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
332 | 小型农田水利项目县项目验收 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
333 | 新建农村水电项目、农村水电技术改造项目初步设计文件审批 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
334 | 农业综合开发中型灌区节水配套改造初步设计审批 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
335 | 小型农田水利项目县实施方案审查 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
336 | 河道整治、堤防工程竣工技术预验收 | 5(除专家评审20个工作日) |
|
337 | 罚没收入 | 1 |
|
338 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 5 |
|
339 | 县水利局 | 为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水批准 | 5 |
|
340 | 水利工程质量等级核定 | 5 |
|
341 | 权限外取水许可 | 5 |
|
342 | 县矿管局 | 采矿权评估报告形式要件公示 | 1 |
|
343 | 县自然资源局 | 建设项目选址意见书 | 5 |
|
344 | 建设用地规划许可 | 5 |
|
345 | 建设工程规划许可 | 3(除技术审查时间) |
|
346 | 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 | 5 |
|
347 | 国有建设用地使用权抵押权首次登记 | 3 |
|
348 | 国有建设用地使用权最高额抵押权首次登记 | 3 |
|
349 | 房屋所有权首次登记(个人自建房屋) | 5 |
|
350 | 房屋所有权首次登记(单位自建房屋) | 5 |
|
351 | 房屋所有权首次登记(商品房、保障性住房) | 5 |
|
352 | 最高额抵押权首次登记 | 3 |
|
353 | 在建建筑物抵押权首次登记 | 3 |
|
354 | 地役权首次登记 | 5 |
|
355 | 一般抵押权变更登记 | 3 |
|
356 | 最高额抵押权变更登记 | 3 |
|
357 | 一般抵押权转移登记 | 3 |
|
358 | 最高额抵押权转移登记 | 3 |
|
359 | 最高额抵押权确定登记 | 3 |
|
360 | 构筑物抵押权转移登记 | 3 |
|
361 | 抵押权注销登记 | 1 |
|
362 | 预购商品房预告登记 | 3 |
|
363 | 不动产转移预告登记 | 3 |
|
364 | 不动产抵押权预告登记 | 3 |
|
365 | 预购商品房抵押权预告登记 | 3 |
|
366 | 更正登记 | 5 |
|
367 | 县自然资源局 | 异议登记 | 5 |
|
368 | 异议登记注销登记 | 1 |
|
369 | 国有建设用地使用权首次登记 | 5 |
|
370 | 国有、集体建设用地使用权审批(划拨、出让) | 5(除县政府审批时间) |
|
371 | 划拨土地使用权转让、出租、抵押审批 | 5 |
|
372 | 在依法取得的国有土地上改建、扩建、改变使用性质或用途及扩大范围用地审批 | 5(除委托评估和县政府审批时间) |
|
373 | 临时用地审批 | 5(除县政府审批时间) |
|
374 | 权限内采矿权设立、延续、变更、转让、注销 | 5(除采矿权转让审批公示10个工作日) |
|
375 | 采矿权歇业登记、承包租赁经营审核 | 5 |
|
376 | 不动产权属争议裁决(核报县政府) | 5 |
|
377 | 权限内土地权属争议裁决(核报县政府) | 5 |
|
378 | 集体土地所有权首次登记 | 5 |
|
379 | 集体建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | 5 |
|
380 | 变更登记 | 5 |
|
381 | 集体土地使用权转移登记 | 5 |
|
382 | 国有建设用地使用权转移登记 | 5 |
|
383 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 5 |
|
384 | 集体建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 5 |
|
385 | 转移登记 | 5 |
|
386 | 集体土地所有权注销登记 | 3 |
|
387 | 国有建设用地使用权及房屋所有权注销登记 | 3 |
|
388 | 集体建设用地使用权及房屋所有权注销登记 | 3 |
|
389 | 地役权注销登记 | 1 |
|
390 | 预告登记注销 | 3 |
|
391 | 查封登记/轮候查封登记 | 1 |
|
392 | 查封注销登记 | 1 |
|
393 | 不动产权证书/登记证明换、补发 | 5 |
|
394 | 闲置土地认定和处置(核报县政府) | 5 |
|
395 | 国有土地资产处置方案审查 | 5 |
|
396 | “旱地改水田”土地整治项目立项 | 5 |
|
397 | 土地开发复垦补充耕地项目立项 | 5 |
|
398 | 采矿权人之间矿区范围争议裁决(核报县政府) | 5 |
|
399 | 采矿权评估报告形式要件公示 | 5 |
|
400 | 省级地质公园认定(核报省政府) | 5 |
|
401 | 省级发证矿山地质环境恢复治理保证金监管(保证金缴存核定、保证金返还审核、保证金支取审核、恢复治理工程竣工验收、恢复治理工程延期审核) | 5 |
|
